Thông số kỹ thuật
Product Features Comparison
| Model | C9300-NM-4G | C9300-NM-2Y | C9300-NM-8X | C9300-NM-4M= |
|---|---|---|---|---|
| Brand | Cisco | Cisco | Cisco | Cisco |
| Module Type | Network Module | Module | Network Module | n/a |
| Port Configuration | 4 x 1GE SFP | 2 x 25 Gigabit Ethernet | 8 x 10 Gigabit SFP+ | 4 x 100M/1G/2.5G/5G/10G RJ45 |
| Supported Speed | 1 Gbps per port | 25 Gbps | 10 Gbps | 1G/2.5G/5G/10G |
| Compatible Platform | Cisco Catalyst 9300 Series Switch | Cisco Catalyst 9300 Series | Catalyst 9300 Series | Cisco Catalyst 9300 Series Switch |
| Installation Type | Hot Swappable | n/a | Plug-in Module | n/a |
Optional Add-ons
| Model Number | Description |
|---|---|
| GLC-LH-SMD | Cisco SFP Module, 1000BASE-LX/LH, for Catalyst 9300 Series, long-range fiber connectivity |
| GLC-T | Cisco SFP Module, 1000BASE-T, for Catalyst 9300 Series, copper interface expansion |
| C9300-MB | Cisco Catalyst 9300 Series blank module, slot cover for unused uplink bays |
C9300-NM-4G Specifications
| Model | C9300-NM-4G |
|---|---|
| Brand | Cisco |
| Product Description | Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module |
| Supported Devices | Cisco Catalyst 9300 Series Switch |
| Port Count | 1 Gigabit Ethernet (1GE) |
| Port Type | SFP (Small Form-Factor Pluggable) |
| Connector Type | Fiber (MMF/SMF) and Copper |
| Data Transfer Rate | 1 Gbps per port |
| Hot Swappable | Yes |
| Weight | Approximately 0.65 lbs (0.29 kg) |
| Power Consumption | Typical: 15W |
| Operating Temperature Range | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Storage Temperature Range | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) |
| Operating Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Regulatory Compliance | CE Marking, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, UL 60950 |
| MTBF | Over 1,000,000 hours |




