Thông số kỹ thuật
Product Features Comparison
| Model | C9300-NM-4M | C9300-NM-8X | C9300-NM-2Y | C9500-NM-8X |
|---|---|---|---|---|
| Module Type | Uplink Module | Network Module | Module | n/a |
| Port Configuration | 4 x 10G SFP+ | 8 x 10G SFP+ | 2 x 25G Ethernet | 8 x 10G Ethernet |
| Supported Speed | 10 Gbps | 10 Gbps | 25 Gbps | 10 Gbps |
| Compatible Platform | Catalyst 9300 Series Switches | Catalyst 9300 Series | Catalyst 9300 Series | C9500-40X/9500 Series |
| Installation Type | Plug-In Module | Plug-in Module | n/a | Plug-in module |
Optional Add-ons
| Model Number | Description |
|---|---|
| GLC-LH-SMD | Cisco SFP 1000BASE-LX/LH Module, long-reach fiber for Catalyst series |
| SFP-10G-SR | Cisco SFP+ 10GBASE-SR Module for short-reach high-speed uplinks |
| CAB-SPWR-30CM | Cisco Stack Power Cable, 30cm, for reliable power stacking in Catalyst 9300 |
C9300-NM-4M Specifications
| Model | C9300-NM-4M |
|---|---|
| Brand | Cisco |
| Type | Network Module |
| Compatibility | Catalyst 9300 Series Switches |
| Interface | 4 x 10G SFP+ |
| Form Factor | Plug-In Module |
| Port Density | 4 Ports |
| Module Type | Uplink Module |
| Hot-Swappable | Yes |
| Data Transfer Rate | 10 Gbps |
| Dimensions | 1.75 x 14.75 x 8.3 in |
| Environmental Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
| Compliance | IEEE 802.3 |




